Elenco dei defunti della nostra Comunità; il giorno ricordato è quello del funerale.
Ogni primo lunedì del mese non festivo, ore 18: S.Messa per ricordare i defunti della Comunità deceduti il mese precedente.
Anno | Mese | Giorno | Parrocchia | Nominativo | Anni |
2021 | Febbraio | 1 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
20 | Dugnano | Levati Luigi | 93 | ||
18 | Calderara | Conte Rosetta | 83 | ||
16 | Dugnano | Barbieri Giovanna (in Pisanello) | 71 | ||
16 | Dugnano | Cominetti Carla | 95 | ||
16 | Incirano | Meroni Albina | 99 | ||
16 | Calderara | Frasson Silvana (in Zersi) | 65 | ||
14 | Calderara | Segantin Loretta (in Minetto) | 71 | ||
14 | Incirano | Forti Vasco | 89 | ||
13 | Calderara | Delutiis Antonio | 84 | ||
13 | Dugnano | Masariè Edda (ved.Riva) | 89 | ||
12 | Dugnano | Ruffinengo Yvonne Anna | 93 | ||
12 | Dugnano | Orifici Domenica | 91 | ||
8 | Dugnano | Lorgobardi Giuseppe (Margò) | 53 | ||
7 | Dugnano | Ghezzi Giampaolo | 70 | ||
5 | Calderara | Cassetta Galileo | 79 | ||
5 | Dugnano | Salvato Lionella (ved. Vola) | 87 | ||
5 | Dugnano | Riva Rosanna (in Pozzi) | 78 | ||
4 | Dugnano | Varisco Angelo | 91 | ||
4 | Dugnano | Gattini Giuseppe | 80 | ||
2 | Calderara | Laganà Antonino | 49 | ||
2021 | Gennaio | 11 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Zambetta Silvana | 76 | ||
29 | Dugnano | Lo Bartolo Gaetano | 69 | ||
29 | Dugnano | Tagliabue Elda (ved.Asti) | 90 | ||
28 | Calderara | Mutto Pasquale | 88 | ||
23 | Dugnano | Colombo Amalia (ved.Brambilla) | 86 | ||
19 | Calderara | Simone Giovanni Vittorio Emanuele | 83 | ||
19 | Incirano | Marelli Ambrogio | 79 | ||
16 | Dugnano | Suor Piera Croci | 85 | ||
15 | Dugnano | Grumi Claudio | 73 | ||
15 | Dugnano | Venturini Iole (ved. Gregorutti) | 98 | ||
10 | Incirano | Angelino Nicola | 86 | ||
10 | Dugnano | DePaoli Giovanni | 90 | ||
9 | Calderara | Guazzora MariaCristina (in Nocca) | 72 | ||
9 | Dugnano | Zigiotto Walter Vittorio | 71 | ||
5 | Dugnano | Mazzola Maria Lucia (in Volpato) | 52 | ||
7 | Dugnano | Garau Giovanni | 87 | ||
2 | Incirano | Cappello Mario | 88 | ||
1 | Calderara | Veggo Leonida | 80 | ||
2020 | Dicembre | 14 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio (ore 18) | |
30 | Dugnano | Mascheroni Marisa (in Losito) | 77 | ||
30 | Calderara | Rosa Carmelo | 82 | ||
28 | Calderara | Cotroneo Angela | 95 | ||
28 | Calderara | Orlandelli Teresina | 87 | ||
27 | Incirano | Ripamonti Vanda | 85 | ||
26 | Calderara | Petruzzelli Giuseppe | 66 | ||
23 | Incirano | Baschirotto Franco | 75 | ||
20 | Calderara | Bellasio Pietro | 74 | ||
20 | Calderara | Fragapane Giovanni | |||
16 | Dugnano | Piermattei Vilma (in Tomassoni) | 84 | ||
14 | Calderara | Vailati Roberto | 60 | ||
6 | Dugnano | Diotti Angela (ved.Figini) | 83 | ||
4 | Calderara | Lubello Anna | 74 | ||
3 | Dugnano | Franco Gabriella (in Paradiso) | 71 | ||
2020 | Novembre | 2 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Furghieri Carolina (ved.Costanzi) | 88 | ||
27 | Dugnano | Caruso Elena (ved.Angelino) | 81 | ||
24 | Calderara | Iacovelli Nicola | 71 | ||
23 | Incirano | Martino Alessandro | 90 | ||
21 | Calderara | Caraffa Gigliola | 52 | ||
17 | Dugnano | Zaina Sandro | 85 | ||
14 | Calderara | Zangari Elena (ved.Deudale) | 77 | ||
14 | Dugnano | Novati Natalina (ved.Grassi) | 96 | ||
12 | Incirano | Sciortino AnnaMaria in Bozzella | 60 | ||
5 | Incirano | De Cicco Franco | 60 | ||
2020 | Ottobre | 5 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
26 | Calderara | Manin Flavia (ved.Zago) | 80 | ||
23 | Dugnano | Iodice Ruggiero | 68 | ||
19 | Calderara | Zanini Anna | 89 | ||
10 | Dugnano | Volpato Daniele | 19 | ||
9 | Calderara | Andreoli Giuliana (ved. Lia) | 88 | ||
9 | Dugnano | Zappalà Diego | 94 | ||
8 | Dugnano | Pietrocola Quinzio | 96 | ||
8 | Incirano | Peronaci Maria Teresa (in Anoja) | 83 | ||
4 | Calderara | Schiona Mario Francesco | 85 | ||
3 | Dugnano | Mascherpa Loredana | 90 | ||
3 | Dugnano | Bondesan Mirella | 81 | ||
2 | Dugnano | Nicosia Andrea | 68 | ||
2020 | Settembre | 7 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
27 | Dugnano | Colombo Marco | 99 | ||
27 | Dugnano | Oteri Aldo | 68 | ||
20 | Dugnano | Brignoli Giacomina (ved.Sardi) | 87 | ||
19 | Calderara | Reccagni Giuseppina | 73 | ||
19 | Incirano | Cavalli Rosa (ved.Longhi) | 86 | ||
17 | Calderara | Arcagni Giuliana (in Sperti) | 55 | ||
15 | Calderara | Pirrello Angelo | |||
14 | Dugnano | Scalavicci Vilmer | 96 | ||
13 | Dugnano | Casillo Giuseppina | 88 | ||
13 | Dugnano | Cazzaniga Ettorina | 94 | ||
13 | Dugnano | Croci Federico | 98 | ||
12 | Dugnano | Tosetto Bruna | 82 | ||
11 | Dugnano | Polato Valentina | 82 | ||
11 | Incirano | Sirtori Pietro | 94 | ||
10 | Incirano | Bianchi Luigi | 91 | ||
8 | Calderara | Castellan Fernanda | |||
7 | Calderara | Sporzon Lucia (ved.Chinello) | 88 | ||
2020 | Agosto | 3 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Dal Zoppo Angela Paola | 93 | ||
30 | Calderara | Manganaro Marina | 92 | ||
30 | Dugnano | Galasso AnnaMaria | 89 | ||
29 | Calderara | Marella Carlo | 75 | ||
24 | Incirano | Fantinati Lucia (in Mascheroni) | 89 | ||
14 | Dugnano | Colzani Rachele Maria (ved.Radice) | 88 | ||
13 | Incirano | Benzoni Alessandro | 84 | ||
9 | Calderara | Dalla Cia Teresa (ved. De Vecchi) | 78 | ||
6 | Calderara | Longo Maria Rosa (in Testa) | 72 | ||
2020 | Luglio | 6 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Crudele Leonardo | 78 | ||
29 | Dugnano | Mazzardis Antonio | 86 | ||
17 | Calderara | Iacono Rosa (ved.Amalfitano) | 88 | ||
17 | Incirano | Della Monica Giovanna (in Aquaviva) | 59 | ||
15 | Dugnano | Bellucci Carmela | 77 | ||
13 | Dugnano | Gambato Luciana (in Interdonato) | 55 | ||
9 | Dugnano | Canzi Paola in Petracca | 56 | ||
9 | Dugnano | Felletti Giannina | 98 | ||
8 | Dugnano | Romagnoni Maria Luisa (ved.Riva) | 79 | ||
2020 | Giugno | 1 | Incirano | Laveni Liliana | 93 |
Giugno | 22 | Incirano |
Ufficio mensile suffragio defunti mese di maggio |
||
Giugno | 15 | Dugnano |
Ufficio mensile suffragio defunti mese di aprile |
||
2020 | Giugno | 8 | Calderara | Ufficio mensile suffragiodefunti mese di marzo | |
29 | Dugnano | Songini Ines (ved.Alberti) | 99 | ||
26 | Incirano | Malnis Teresa (ved.Pusio) | 89 | ||
25 | Incirano | Castiglioni Alessandro | 92 | ||
22 | Calderara | Dal Ben Cesare | 89 | ||
18 | Dugnano | Pessina Dolores | 91 | ||
Incirano | Merati Piera (ved. Varisco) | 95 | |||
Incirano | Masariè Luigia (ved. Varisco) | 90 | |||
Maggio | Calderara | Giuliana Angela | 95 | ||
Dugnano | Platania Armando | 69 | |||
Dugnano | Poule Alexandre | ||||
Calderara | Bellettati Graziella (in Magrini) | ||||
Dugnano | Magni Rina (ved.Figini) | 90 | |||
Dugnano | Malavasi Levinia (ved.Bisi) | 88 | |||
Calderara | Monachino Paolino | 64 | |||
Dugnano | Scanferla Bruno | 82 | |||
Dugnano | Marchetti Adolfo | 81 | |||
Dugnano | Segatin Teresina (ved.Oriani) | 86 | |||
Dugnano | Paleari Rodolfo | 65 | |||
Calderara | Stoppa Luigi | 76 | |||
Calderara | Corvo Francesco | 84 | |||
Calderara | Torre Domenica (in Quattrocchi) | 73 | |||
Dugnano | Colombo Bartolo | 75 | |||
Dugnano | Prada Ferruccio | 83 | |||
Aprile | Calderara | Di Prinzio Carmine | 76 | ||
Calderara | Bicciato Lorenzo | ||||
Incirano | Garbin Adelina | 97 | |||
Dugnano | Gabriele Nicola | 70 | |||
Dugnano | Fior Giannina | 85 | |||
Dugnano | Merlo Francesco | 91 | |||
Dugnano | don Giuseppe Marelli | 80 | |||
Dugnano | Saggese Michele | 63 | |||
Calderara | Marinello Noemi | 89 | |||
Dugnano | Strada Enrico | 86 | |||
Dugnano | Barendi Florindo | 90 | |||
Calderara | Lo Cicero Luigi | 63 | |||
Dugnano | Porretto Michelangelo | 93 | |||
Dugnano | Croce Antonino | 90 | |||
Incirano | Ripamonti Felice | 93 | |||
Incirano | Longhi Ambrogio | 86 | |||
Calderara | Manno Michele | 68 | |||
Dugnano | Gorla Mria Laura | 85 | |||
Dugnano | Molino Antonietta | 85 | |||
Dugnano | Mauri Egidio | 84 | |||
Dugnano | Minnuto Salvatrice | 62 | |||
Incirano | Oggioni Olimpia (ved.Colnaghi) | 101 | |||
Dugnano | Brambilla Felice | 88 | |||
Dugnano | Nini Arrigo | 84 | |||
Incirano | Longhi Ambrogio | 86 | |||
Dugnano | Pesatori Maura | 94 | |||
Bernardelli | Colzani Dino | 84 | |||
9 | Calderara | Caniato Maria Luigia | 97 | ||
9 | Incirano | Grandini Ultima (ved. Vaghi) | 87 | ||
9 | Dugnano | Molino Antonietta | 85 | ||
5 | Dugnano | Pogliani Miranda | 84 | ||
4 | Dugnano | Scurati Rosa (ved.Villa) | 87 | ||
4 | Uboldi | Capuzzo Delfina | |||
4 | Incirano | Cialdella Claudia | 38 | ||
3 | Dugnano | Vitiello Salvatore | 76 | ||
3 | Incirano | Abagnale Gerardo | 75 | ||
2 | Dugnano | Sioli Angelo | 98 | ||
2020 | Marzo | 9 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
Calderara | Tincani Angelo | 77 | |||
20 | Uboldi | Prosdotti Evandro | 92 | ||
24 | Calderara | Croci Paolina | 90 | ||
19 | Dugnano | Colda Rita (ved. Zagolin) | 87 | ||
17 | Dugnano | Scurati Alessandra (ved.Sioli) | 80 | ||
13 | Dugnano | Biolcati Lidia (in Monti) | 80 | ||
11 | Calderara | Dal Ben Adriano | 86 | ||
11 | Incirano | Casadei Enrico | 90 | ||
8 | Uboldi | Bossi Pietro | 79 | ||
8 | Dugnano | Marcarini Angelo | 80 | ||
7 | Incirano | Ribollini Walter | 73 | ||
3 | Incirano | Pini GianCarlo | 87 | ||
1 | Incirano | De Simone Angelo | 71 | ||
1 | Dugnano | Parmigiani Alessandrina (ved.Romagnoli) | 81 | ||
2020 | Febbraio | 3 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Morra Pina (ved.Pietrocola) | 87 | ||
30 | Dugnano | Longhi Paride | 86 | ||
23 | Dugnano | Lega Giuseppe | 86 | ||
21 | Dugnano | Brusa Luigi | 94 | ||
20 | Dugnano | Prina Luigia (ved. Mainardi) | 81 | ||
20 | Calderara | Salvatore Salvatore | 73 | ||
18 | Dugnano | Marabini Lina (ved.Zanca) | 94 | ||
16 | Calderara | Marioni Sergio | 88 | ||
13 | Dugnano | Fracchiolla Raffaele | 79 | ||
11 | Uboldi | Ferrari Anna | 92 | ||
9 | Dugnano | Pinto Francesco | 84 | ||
9 | Dugnano | Bergna Carla | 80 | ||
3 | Incirano | Messinese Francesco Cosimo | 71 | ||
2020 | Gennaio | 7 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Gagianesi Andrea | 52 | ||
30 | Dugnano | Varisco Luigi | 78 | ||
30 | Incirano | Stefanoni Alessandrina (ved.Crippa) | 85 | ||
23 | Incirano | Lotti Mirella (ved.Macagnino) | 92 | ||
21 | Calderara | Turano Matteo | 62 | ||
17 | Incirano | Calà Lesina Rosaria (ved.Zoani) | 92 | ||
16 | Calderara | Cestari Tonino | 91 | ||
13 | Incirano | Fai Gino | 65 | ||
13 | Dugnano | Mezzolla Maria (ved.Candi) | 92 | ||
13 | Incirano | Mambretti Ambrogio | 81 | ||
7 | Incirano | Rossetti Ida (ved.Mosconi) | 88 | ||
4 | Calderara | Marafin Zita (ved.Vettorato) | 85 | ||
2019 | Dicembre | 2 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Zanca Athos | 95 | ||
29 | Incirano | Roncari Antonio | 81 | ||
25 | Calderara | Ubbiali Francesco | 88 | ||
25 | Dugnano | Parozzi Elisa | 31 | ||
21 | Dugnano | Nicora Pinuccia (in Fuoco) | 56 | ||
20 | Dugnano | don Giorgio Marelli | 82 | ||
15 | Calderara | Battistello Bruno | 89 | ||
12 | Dugnano | Zuliani Enrico | 88 | ||
7 | Calderara | Vincenzi Giovanni | 77 | ||
5 | Calderara | Bersani Angela | 79 | ||
5 | Calderara | Betto Norma (ved.Valesin) | 88 | ||
2019 | Novembre | 2 | Cimitero | Ufficio mensile/annuale suffragio | |
31 | Calderara | Lombardi Cloe | 93 | ||
28 | Uboldi | Crispino Caterina (ved.Amoroso) | 93 | ||
28 | Incirano | Gastaldo Maria | 95 | ||
21 | Calderara | Sut Pierina (ved.De Vecchi) | 94 | ||
21 | Calderara | Guariento Luca | 67 | ||
19 | Dugnano | Scarpa Anna (ved.Pezzella) | 85 | ||
19 | Calderara | Armellin Graziella (ved.Guerinoni) | 78 | ||
16 | Calderara | Schiavinato Anna (ved.Gallo) | 87 | ||
15 | Incirano | Cannizzaro Angela | 71 | ||
14 | Incirano | Sarabelli Guido | 77 | ||
14 | Dugnano | Coccato Natalina | 93 | ||
11 | Dugnano | Ripamonti Maria | 87 | ||
7 | Dugnano | Paleari Giorgio | 85 | ||
2 | Incirano | Tomba Beniamino | 74 | ||
2019 | Ottobre | 7 | Ufficio mensile di suffragio | ||
28 | Residenza | Rebonato Bruno | 92 | ||
28 | Dugnano | Barbieri Angelo | 53 | ||
20 | Dugnano | Milone Anna Lucia (in Di Lullo) | 65 | ||
20 | Dugnano | Pagano Enza (ved. Compagnini) | 65 | ||
18 | Incirano | Cattani Giandavide | 80 | ||
17 | Dugnano | Saita Marco | 68 | ||
14 | Dugnano | Rossetti Ezia (ved.Pessina) | 91 | ||
12 | Calderara | Familiari Giuseppina | 61 | ||
11 | Dugnano | Tronca Angelo | 92 | ||
11 | Calderara | Bertoncello Danilo | 84 | ||
10 | Calderara | Cuccato Maria (ved.Rossin) | 93 | ||
9 | Dugnano | Gioia Maria Elena (Milena) | 84 | ||
2 | Dugnano | Malica ottovia ved.Pogliani | 75 | ||
2 | Incirano | Schiaccia Pietra Nicoletta | 92 | ||
2019 | Settembre | 2 | Calderara | Ufficio mensile di suffragio | |
31 | Dugnano | Radice Angelo | 84 | ||
28 | Calderara | De Luca Giuseppe | 66 | ||
27 | Calderara | Franze' Concetta in Ricciardi | 78 | ||
26 | Calderara | Gemmo Gabriele | 83 | ||
24 | Calderara | Di Modugno Maria | 101 | ||
23 | Calderara | Lorenzoni Eugenio | 84 | ||
14 | Dugnano | Fusar Poli Domenica (Lina) | 91 | ||
13 | Dugnano | Frison Antonio | 75 | ||
13 | Calderara | Franco Carmela | 83 | ||
Agosto | 3 | Calderara | Peruzzo Luigi | 96 | |
31 | Calderara | Vasta Antonio | 82 | ||
30 | Uboldi | Farina Rina | 85 | ||
29 | Dugnano | Paolantonio Giuseppina | 89 | ||
27 | Calderara | Zanellato Bruna | 59 | ||
24 | Uboldi | Colombo Luigina | 90 | ||
24 | Incirano | Riboldi Anita (ved.Montalbetti) | 100 | ||
22 | Dugnano | Ortuso Francesca Maria | 99 | ||
20 | Dugnano | Galimberti Pierina (ved.Gallo) | 87 | ||
16 | Dugnano | Lecchi Irene | 94 | ||
9 | Uboldi | Zanardi Anna (ved.Paissoni) | 69 | ||
3 | Calderara | Murdaca Cannatà Alberto | 58 | ||
2 | Incirano | Valentini Eleonora (in Cappello) | 89 | ||
2 | Dugnano | Tosi Valter | 77 | ||
1 | Incirano | Belingheri Ernesto | 79 | ||
1 | Dugnano | Stefania Avanzi | 78 | ||
2019 | Luglio | 1 | Incirano | Ufficio mensile di suffragio | |
29 | Dugnano | Stoppa Carlo | 78 | ||
25 | Calderara | Farchica Angela | 78 | ||
24 | Uboldi | Antoniazzi Annita | 92 | ||
21 | Calderara | Resca Oride | 84 | ||
21 | Dugnano | Orombelli Marco | 91 | ||
19 | Uboldi | Patti Marta (ved.Levati) | 80 | ||
13 | Residenza | Misani Romilde | 104 | ||
12 | Calderara | Azzarà Mario | 56 | ||
10 | Dugnano | Deponti Dario | 61 | ||
4 | Incirano | Bolognese Lino | 88 | ||
2019 | Giugno | 3 | Calderara | Ufficio mensile di suffragio | |
30 | Calderara | Tumolo Maria (ved.Rossi) | 88 | ||
24 | Calderara | Trovò Maria (ved. Falasco) | 90 | ||
17 | Calderara | Peciola Silvana (ved.Anderlini) | 88 | ||
16 | Calderara | De Marchi Paola | 57 | ||
15 | Dugnano | Ciprandi Maria | 85 | ||
13 | Calderara | Gritti Teresa | 90 | ||
7 | Dugnano | Vinci Alessandra (in Fiorilla) | 36 | ||
4 | Dugnano | Pinotti Lido | 75 | ||
3 | Incirano | Salvetti Sergio | 85 | ||
3 | Calderara | Colombo Carlino | 88 | ||
2019 | Maggio | 6 | Dugnano | Ufficio mensile di suffragio |
Anno | Mese | Giorno | Parrocchia | Nominativo |
2019 | Dicembre | 2 | Dugnano | Federico Oldani |
Incirano | Vera Villa | |||
2019 | Novembre | 10 | Calderara | Agostino Primari |
Anna Davico | ||||
Eleonora Borrelli | ||||
Giulia e Matteo Arrigoni | ||||
3 | Dugnano | Emmy Brigitte Huaman Borjas | ||
2019 | Ottobre | 13 | Calderara | Francesca Rossi |
6 | Incirano | Federico Villa | ||
Leonardo Taddei | ||||
Mattia Re | ||||
Riccardo Pizzi | ||||
6 | Dugnano | Ginevra Sterni | ||
Matteo Borgonovo | ||||
2019 | Settembre | 15 | Calderara | Giulio Pozzoli |
Tommaso Cesarato | ||||
8 | Incirano | Jacopo Proletti | ||
Sofia Pisu | ||||
8 | Dugnano | Edoardo Giuseppe Spinelli | ||
Greta Miraglia | ||||
Martina Jordens | ||||
2019 | Luglio | 7 | Dugnano | Cuvato Enea |
2019 | Giugno | 9 | Calderara | Adele Mai |
Chiara Cammarata | ||||
Giulia Provasi | ||||
Lorenzo Fortunato | ||||
2 | Incirano | Davide Caccavale | ||
Gabriele Montecala | ||||
Leonardo Calò | ||||
Marco Donati | ||||
Mattia Lizzi | ||||
2 | Dugnano | Giulia Sporzon | ||
Ludovica Lisciandrello | ||||
Noemi La Fisca | ||||
Rocco Nicolaci | ||||
2019 | Maggio | 12 | Calderara | Aurora Di Lella |
Aurora Genni Pecchia | ||||
Diego Sorrentino | ||||
Victoria Montano | ||||
5 | Incirano | Bianca Battaglia | ||
Camilla Passanti | ||||
Camilla Piattella | ||||
Carlo Emilio Tagliabue | ||||
Gabriele Montecala | ||||
Luca Riccobene | ||||
5 | Dugnano | Bemedetta Marzullo | ||
Gabriel Bellantuono | ||||
Lorenzo Coppola | ||||
2019 | Marzo | 3 | Incirano | Desirèe Cosco |
Gabriella Cazzaniga | ||||
Swami Marchesini | ||||
3 | Dugnano | Alessandro Tagliabue | ||
Beatrice Graziano |