Comunità Beato Paolo VI

    

  • Home Page
  • Comunità Pastorale
    • Vita della Comunità
      • Progetto Pastorale (2017)
      • Calendario Pastorale
      • Presenza dei Sacerdoti
      • Orario Funzioni e Attività
      • Sacramenti
      • Ministri Straordinari dell'Eucarestia
      • Celebrazione Funerali
      • Testi Catechesi e Vari
      • Rilevazione Frequenza alla Messa (novembre 2017)
    • Organismi a Servizio della Comunità
      • Consiglio Pastorale
      • Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali
      • Diaconia
    • Parrocchie
      • Parrocchia di Calderara
        • Informazioni Generali
        • La Chiesa
        • Storia della Parrocchia
        • don Giampiero Borsani
        • don Luca Andreini
        • don Andrea Spinelli
      • Parrocchia di Dugnano
        • Informazioni Generali
        • La Chiesa
        • Storia della Parrocchia
        • Galleria Storica dei Parroci
        • Vocazioni Sacerdotali e Religiose
      • Parrocchia di Incirano
        • Informazioni Generali
        • La Chiesa
        • Storia della Parrocchia
        • Galleria Storica dei Parroci
        • Vocazioni Sacerdotali e Religiose
  • Vita degli Oratori
    • News Oratorio
    • Iniziazione Cristiana
    • Pastorale Giovanile
    • Catechesi Battesimale
    • Chierichetti
    • Informazioni
      • Oratorio s.Domenico Savio (Calderara)
      • Oratorio s.Luigi (Dugnano)
      • Consiglio dell'Oratorio
      • Progetto Educativo
    • POSL - Polisportiva Oratorio san Luigi
  • Realtà Ecclesiali
    • Pastorale Familiare
      • Formazione Fidanzati
      • Attività per la Famiglia
      • Accompagnamento Separati Divorziati Risposati
    • Azione Cattolica
    • Carità
      • Calderara - Caritas
      • Dugnano - Volontariato Vincenziano
      • Dugnano- Incirano Gruppo Stazione centrale
    • Missioni
      • Calderara - Gruppo Missionario
      • Calderara - Progetto Haiti
    • ACLI - Calderara
    • Gruppo di Preghiera di Padre Pio
    • Fraternità Francescana O.F.S.
    • Movimento Terza Età - Dugnano
    • Corali
      • Corale Maria Immacolata (Calderara)
      • Corale Vox Cordis (Dugnano)
      • Schola Cantorum (Incirano)
    • Scuole Don Bosco
    • Suore Salesiane
    • Suore Carmelitane
    • Suore Antoniane
    • Monastero Francescano
  • Varie
    • Le Foto
    • I Filmati
    • Privacy Policy
  • Scuola dell'Infanzia Cappellini

Parrocchia Calderara - Informazioni Generali

  • Stampa
  • Email

Chiesa Calderara 

 

Sede: Via Antonio Vivaldi 7, 20037 Paderno Dugnano

Telefono: 0299043338

Fax:

Quartiere di Calderara (Fonte Comune di Paderno Dugnano al 31/12/2021): italiani 5908 - stranieri 350

Santa Patrona: Maria Immacolata

 

Sacramenti

Sacramenti Anno Tot M F Annotazioni
Battesimo 2021 22 10 12  
  2020 15 9 6  
  2019 22 9 13  
  2018 25 8 17  
  2017  27 16 11  
  2016 30 18 12  
  2015 30 17 13  
  2014 39 15 24  
  2013 43 23 20  
  2012 82 35 47  
  2011 89 50 39  
  2010 95 29 66  
  2009 90 49 41  
  2008 69 37 32  
  2007 65 34 31  
  2006 86 43 43  
  2005 76 47 29  
Cresima 2021 65 32 33  
  2020       Santuario
  2019       Santuario
  2018       Santuario
  2017       Santuario
  2016       Santuario
  2015 60 27 33  
  2014 65 28 37  
  2013 61 34 27  
  2012 72 45 27  
  2011 69 37 32  
  2010 74 32 42  
  2009 71 42 29  
  2008 81 34 47  
  2007 62 27 35  
  2006 64 34 30  
  2005 63 33 30  
Prima Comunione 2021 53 26 27  
  2020 58 30 28  
  2019 57 31 26  
  2018 52 23 29  
  2017 49 27 22  
  2016 70 34 36  
  2015 71 38 33  
  2014 70 39 31  
  2013 65 32 33  
  2012 60 25 35  
  2011 63 35 28  
  2010 73 48 25  
  2009 65 36 29  
  2008 74 31 43  
  2007 68 37 31  
Funerali 2021 62 33 29 Anni dei deceduti: 79, 84, 76, 91, 83, 86, 80, 83, 70, 76, 65, 80, 97, 70, 94, 63, 83, 33, 89, 85, 86, 78, 80, 87, 84, 76, 91, 80, 49, 84, 90, 81, 64, 71, 65, 83, 88, 86, 67, 79, 95, 87, 85, 61, 67, 80, 100, 74, 87, 86, 80, 88, 96, 72, 64, 73, 84, 87, 80, 84, 83, 98 
  2020 54 27 27 Anni dei deceduti: 88, 90, 97, 89, 73, 72, 91, 95, 77, 88, 72, 78, 92, 88, 93, 65, 73, 88, 89, 80, 77, 52, 74, 90, 87, 95, 72, 88, 73, 77, 86, 83, 69, 63, 76, 64, 84, 77, 64, 80, 89, 75, 82, 85, 71, 60, 63, 74, 66, 82, 80, 83, 88, 49
  2019 63 28 35 Anni dei deceduti: 51, 86, 88, 78, 85, 77, 79, 88, 94, 97, 83, 82, 72, 71, 90, 57, 87, 90, 78, 69, 59, 83, 101, 78, 93, 61, 102, 87, 78, 94, 93, 93, 88, 79, 85, 84, 50, 78, 77, 87 72, 77, 99, 69, 66, 87, 56, 84, 81, 58, 82, 96, 84, 83, 66, 79, 84, 67, 77, 89, 88, 91, 62
  2018 39 27 12 Anni dei deceduti: 82, 93, 82, 88, 93, 95, 71, 79, 83, 82, 87, 81, 81, 59, 80, 66, 80, 77, 82, 70, 77, 83, 89, 85, 65, 82, 91, 81, 64, 85, 74, 81, 84, 82, 79, 65, 66, 78, 81
  2017 68 41 27 Anni dei deceduti: 84, 91, 85, 82, 78, 78, 56, 76, 71, 79, 76, 75, 93, 78, 57, 81, 89, 93,  86, 94, 65, 74, 68, 81, 77, 77, 84, 46, 62, 76, 92, 80, 69, 84, 70, 81, 63, 87, 87, 44, 81, 86, 102, 74, 83, 87, 77, 87, 93, 61, 86, 70, 77, 50, 94, 86, 75, 86, 86, 84, 91, 65, 88, 98, 85, 88, 93, 95
  2016 56 20 27 Anni dei deceduti: 88, 92, 80, 87, 80, 73, 82, 80, 77, 81, 90, 90, 61, 72, 77, 65, 65, 92, 52, 64, 67, 79, 73, 57, 89, 58, 91, 82, 92, 88, 87, 84, 85, 81, 52, 82, 83, 93, 85, 76, 92, 83, 84, 80, 92, 79, 69, 90, 85, 88, 88, 81, 85, 72, 71, 58
  2015 53 33 20 Anni dei deceduti: 82, 85, 65, 93, 78, 83, 82, 66, 79, 84, 64, 71, 84, 59, 77, 91, 84, 49, 0, 93, 70, 85, 70, 66, 63, 67, 50, 75, 82, 75, 92, 79, 62, 90, 80, 71, 83, 77, 82, 74, 95, 93, 80, 101, 54, 72, 89, 83, 93, 79, 91, 86, 72
  2014 46
27
19
Anni dei deceduti: 50, 80, 91, 85, 63, 56, 88, 66, 59, 58, 98, 78, 60, 70, 88, 56, 85, 88, 85, 88, 59, 75, 67, 94, 84, 77, 87, 87, 76, 74, 59, 71, 79, 81, 85, 87, 78, 83, 80, 78, 89, 92, 84, 66, 93, 82
  2013 53 33 20  
  2012 50 26 24  
  2011 36 15 21  
  2010 37 18 19  
  2009 39 22 17  
  2008 44 21 23  
  2007 43 27 16  
  2006 49 24 25  
  2005 41 20 21  
Matrimoni 2021 1      
  2020 2      
  2019 1      
  2018 7      
  2017  1      
  2016 2      
  2015 3      
  2014 5      
  2013 6      
  2012 8      
  2011 10      
  2010 13      
  2009 12      
  2008 17      
  2007 18      
  2006 16      
  2005 15      

 

Statistiche Frequenza alla s.Messa

Statistiche Frequenza

Rilevazione avvenuta sabato/domenica 18-19 novembre 2017 in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale: leggi tutto il documento (>>><<<)

-------------------------------------------------------------

  • Avanti

Informazioni Flash

  • Camminare Insieme
  • Vuoi andare a Messa ?
  • Devi cercare qualcuno ?
  • Richieste al volo

Vuoi contattarci ?

  • Richieste al Sito
  • Richieste alle Segreterie

Vuoi Pregare ?

  • Preghiera e Pensiero del Giorno
  • Santo del Giorno
  • Letture Rito Ambrosiano
  • Letture Rito Romano
  • Lodi del Giorno
  • Preghiera per la Comunità Pastorale

Vuoi Approfondire ?

  • La Sacra Bibbia
  • Catechismo Chiesa Cattolica
  • Documenti Concilio Vaticano II
  • Compendio Dottrina Sociale
  • Documenti papa Francesco
  • Vescovi Milanesi - Vita e Documenti (Arcivescovo)

Siti Cattolici

  • Diocesi di Milano
  • FOM
  • CEI
  • Enciclopedia dei Santi
  • Enciclopedia Cattolica
  • Elenco Siti Cattolici
  • Banca Dati Materiale Pastorale
  • Animazione Giovanile

I nostri Vicini

  • Com.Pas. Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia
  • Com.Pas. Santi Ambrogio & Martino Vescovi
  • Comune Paderno Dugnano
Top | + | - | reset
Copyright © Comunità Pastorale San Paolo VI 2023 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Home Page